Α' ΚΥΡΙΑΚΗ | Β' ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΙΑΦΟΡΑ Β' – Α' | |
Εγγεγραμμένοι | 9.819.026 | 8.980.208 | -838.818 |
Ψήφισαν | 5.988.678 | 4.199.073 | -1.789.605 |
Αποχή | 39,01% | 53,24% | 14,23% |
Άκυρα | 323.217 | 220.889 | -102.328 |
Λευκά | 227.717 | 269.025 | 41.308 |
Έγκυρα | 5.437.744 | 3.709.159 | -1.728.585 |
ΝΔ ψηφοι | 1.773.582 | 1.823.514 | 49.932 |
ΠΑΣΟΚ ψηφοι | 1.882.902 | 1.885.164 | 2.262 |
Διαφορά ΝΔ – ΠΑΣΟΚ | -109.320 | -61.650 | 47.670 |
ΝΔ % | 32,62% | 49,17% | 16,55% |
ΠΑΣΟΚ % | 34,63% | 50,83% | 16,20% |
Διαφορά ΝΔ – ΠΑΣΟΚ | -2,01% | -1,66% | 0,35% |
Νομαρχίες
Περιφέρεια | Νομός | Α' ΚΥΡΙΑΚΗ | Β' ΚΥΡΙΑΚΗ |
Αττικής | Νήσων | ||
Αττικής | Ανατολικής Αττικής | ΝΔ | ΝΔ |
Αττικής | Πειραιώς | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
Αττικής | Αθηνών | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
Αττικής | Νοτίου Τομέα Αθηνών | ||
Αττικής | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | ||
Αττικής | Δυτικού Τομέα Αθηνών | ||
Αττικής | Βορείου Τομέα Αθηνών | ||
Αττικής | Δυτικής Αττικής | ΝΔ | ΝΔ |
Πελοποννήσου | Αργολίδος | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
Πελοποννήσου | Αρκαδίας | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
Πελοποννήσου | Κορινθίας | ΝΔ | ΠΑΣΟΚ |
Πελοποννήσου | Λακωνίας | ΝΔ | ΝΔ |
Πελοποννήσου | Μεσσηνίας | ΝΔ | ΝΔ |
Βορείου Αιγαίου | Λήμνου | ||
Βορείου Αιγαίου | Σάμου | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
Βορείου Αιγαίου | Λέσβου | ΝΔ | ΝΔ |
Βορείου Αιγαίου | Ικαρίας | ||
Βορείου Αιγαίου | Χίου | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
Νοτίου Αιγαίου | Κυκλάδων | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
Νοτίου Αιγαίου | Δωδεκανήσων | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
Νοτίου Αιγαίου | Μήλου | ||
Νοτίου Αιγαίου | Τήνου | ||
Νοτίου Αιγαίου | Σύρου | ||
Νοτίου Αιγαίου | Ρόδου | ||
Νοτίου Αιγαίου | Πάρου | ||
Νοτίου Αιγαίου | Μυκόνου | ||
Νοτίου Αιγαίου | Κώ | ||
Νοτίου Αιγαίου | Κέας-Κύθνου | ||
Νοτίου Αιγαίου | Καρπάθου | ||
Νοτίου Αιγαίου | Καλύμνου | ||
Νοτίου Αιγαίου | Θήρας | ||
Νοτίου Αιγαίου | Ανδρου | ||
Νοτίου Αιγαίου | Νάξου | ||
Κρήτης | Χανίων | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
Κρήτης | Ηρακλείου | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
Κρήτης | Λασιθίου | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
Κρήτης | Ρεθύμνης | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
Αν. Μακεδονίας & Θράκης | Έβρου | ΝΔ | ΝΔ |
Αν. Μακεδονίας & Θράκης | Θάσου | ||
Αν. Μακεδονίας & Θράκης | Καβάλας | ΝΔ | ΝΔ |
Αν, Μακεδονίας & Θράκης | Ξάνθης | ΝΔ | ΠΑΣΟΚ |
Αν. Μακεδονίας & Θράκης | Ροδόπης | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
Αν. Μακεδονίας & Θράκης | Δράμας | ΝΔ | ΝΔ |
Κεντρικής Μακεδονίας | Κιλκίς | ΝΔ | ΝΔ |
Κεντρικής Μακεδονίας | Χαλκιδικής | ΝΔ | ΝΔ |
Κεντρικής Μακεδονίας | Σερρών | ΝΔ | ΝΔ |
Κεντρικής Μακεδονίας | Πέλλας | ΝΔ | ΝΔ |
Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | ΝΔ | ΝΔ |
Κεντρικής Μακεδονίας | Ημαθίας | ΝΔ | ΝΔ |
Κεντρικής Μακεδονίας | Πιερίας | ΝΔ | ΝΔ |
Δυτικής Μακεδονίας | Γρεβενών | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
Δυτικής Μακεδονίας | Καστοριάς | ΝΔ | ΝΔ |
Δυτικής Μακεδονίας | Κοζάνης | ΝΔ | ΠΑΣΟΚ |
Δυτικής Μακεδονίας | Φλώρινας | ΝΔ | ΝΔ |
Ηπείρου | Πρέβεζας | ΝΔ | ΝΔ |
Ηπείρου | Αρτας | ΝΔ | ΝΔ |
Ηπείρου | Θεσπρωτίας | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
Ηπείρου | Ιωαννίνων | ΝΔ | ΝΔ |
Θεσσαλίας | Καρδίτσας | ΠΑΣΟΚ | ΝΔ |
Θεσσαλίας | Λάρισας | ΝΔ | ΝΔ |
Θεσσαλίας | Μαγνησίας | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
Θεσσαλίας | Σποράδων | ||
Θεσσαλίας | Τρικάλων | ΝΔ | ΝΔ |
Ιονίων Νήσων | Ιθάκης | ||
Ιονίων Νήσων | Λευκάδας | ΝΔ | ΝΔ |
Ιονίων Νήσων | Κερκύρας | ΝΔ | ΝΔ |
Ιονίων Νήσων | Ζακύνθου | ΝΔ | ΠΑΣΟΚ |
Ιονίων Νήσων | Κεφαλληνίας | ΝΔ | ΠΑΣΟΚ |
Δυτικής Ελλάδας | Αιτωλοακαρνανίας | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
Δυτικής Ελλάδας | Αχαίας | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
Δυτικής Ελλάδας | Ηλείας | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
Στερεάς Ελλάδας | Ευρυτανίας | ΝΔ | ΝΔ |
Στερεάς Ελλάδας | Βοιωτίας | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
Στερεάς Ελλάδας | Φθιώτιδας | ΝΔ | ΠΑΣΟΚ |
Στερεάς Ελλάδας | Φωκίδας | ΝΔ | ΝΔ |
Στερεάς Ελλάδας | Ευβοίας | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΣΟΚ |
ΣΥΝΟΛΟ | Ν.Δ. | 32 | 27 |
ΣΧΟΛΙΑ
Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω