Το Alexandroupoli Online σας παρουσιάζει τις εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων 11 ετών στον Έβρο. Τις εθνικές εκλογές από το 2004 έως το 2015 και τις τελευταίες ευρωεκλογές του 2014. Από τον Κώστα Καραμανλή και τον Γιώργο Παπανδρέου, στον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα
Το Alexandroupoli Online σας παρουσιάζει τις εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων 11 ετών στον Έβρο.
Τις εθνικές εκλογές από το 2004 έως το 2015 και τις τελευταίες ευρωεκλογές του 2014. Από τον Κώστα Καραμανλή και τον Γιώργο Παπανδρέου, στον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα και τα νέα κόμματα.
Οι ανατροπές, το τέλος του παραδοσιακού δίπολου του δικομματισμού ΝΔ - ΠΑΣΟΚ (που συγκέντρωναν στον Έβρο ποσοστά από 85% έως 92%) με την εντυπωσιακή πτώση του ΠΑΣΟΚ, την πτώση της ΝΔ και την αξιοσημείωτη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και τα σημαντικά ποσοστά που λαμβάνουν πλέον τα νέα κόμματα.
* Στις εκλογές του 2015 η ΔΗΜΑΡ κατέβηκε σε συνεργασία με τους ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ
** Η σειρά των κομμάτων είναι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών
Τις εθνικές εκλογές από το 2004 έως το 2015 και τις τελευταίες ευρωεκλογές του 2014. Από τον Κώστα Καραμανλή και τον Γιώργο Παπανδρέου, στον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα και τα νέα κόμματα.
Οι ανατροπές, το τέλος του παραδοσιακού δίπολου του δικομματισμού ΝΔ - ΠΑΣΟΚ (που συγκέντρωναν στον Έβρο ποσοστά από 85% έως 92%) με την εντυπωσιακή πτώση του ΠΑΣΟΚ, την πτώση της ΝΔ και την αξιοσημείωτη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και τα σημαντικά ποσοστά που λαμβάνουν πλέον τα νέα κόμματα.
Τα ποσοστά των κομμάτων στο Νομό Έβρου
ΚΟΜΜΑ | 2004 | 2007 | 2009 | ΜΑΪΟΣ 2012 | ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 | ΕΥΡΩ ΕΚΛΟΓΕΣ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 50,29% | 48,05% | 40,33% | 28,75% | 39,82% | 31,70% | 37,08% |
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 1,35% | 2,27% | 2,09% | 7,38% | 14,91% | 15,56% | 26,69% |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | -- | -- | 0,26% | 6,09% | 6,74% | 11,06% | 7,50% |
ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 42,11% | 39,76% | 44,74% | 18,55% | 16,66% | 9,99% | 6,55% |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | -- | -- | -- | -- | -- | 5,87% | 5,36% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | -- | -- | -- | 11,16% | 8,10% | 3,24% | 5,32% |
Κ.Κ.Ε. | 2,75% | 4,33% | 3,76% | 5,33% | 2,65% | 3,52% | 3,26% |
ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,21% |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,14% | 0,20% | 0,24% | 0,50% | 0,35% | 0,52% | 1,73% |
ΤΕΛΕΙΑ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,59% |
ΛΑ.Ο.Σ. | 1,82% | 3,39% | 5,92% | 3,54% | 1,56% | 2,06% | 1,39% |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | -- | -- | 0,25% | 1,07% | 0,29% | 0,46% | 0,56% |
ΔΗΜ.ΑΡ. | -- | -- | -- | 5,03% | 4,77% | 0,92% | 0,42% |
Ε.Δ.Ε.Μ. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,13% |
ΚΚΕ (μλ) Μ-Λ ΚΚΕ | 0,17% | 0,30% | 0,17% | 0,25% | 0,16% | 0,19% | 0,09% |
Ε.Ε.Κ. ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | -- | -- | 0,07% | 0,14% | -- | 0,12% | 0,07% |
Ο.Κ.Δ.Ε. | -- | -- | -- | 0,12% | -- | 0,11% | 0,05% |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | -- | 0,73% | 1,54% | 2,31% | 0,83% | 0,79% | -- |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | -- | -- | -- | 1,22% | 1,31% | 0,72% | -- |
Ε.ΠΑ.Μ. | -- | -- | -- | 0,50% | -- | 0,71% | -- |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | -- | -- | -- | 2,81% | -- | -- | -- |
Επεξεργασία - Επιμέλεια: www.alexpolisonline.com |
** Η σειρά των κομμάτων είναι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών
ΣΧΟΛΙΑ
Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω